IGP-M — Índice Geral de Preços do Mercado
Variação mensal de preços no atacado, no consumidor e na construção civil, com pesos definidos pela FGV.
- Último valor
- -1,16 % a.m.
- Última competência
- 07/2026
- No ano
- 2,078296 %
- 12 meses
- 2,772183 %
Fonte consultada: Banco Central do Brasil — SGS. Órgão produtor: FGV. Versão do snapshot ativo: 2026.07.90ee87f9 — atualizado em 31/07/2026.
| Competência | Valor (% a.m.) |
|---|---|
| 07/2026 | -1,16 |
| 06/2026 | -0,50 |
| 05/2026 | 0,84 |
| 04/2026 | 2,73 |
| 03/2026 | 0,52 |
| 02/2026 | -0,73 |
| 01/2026 | 0,41 |
| 12/2025 | -0,01 |
| 11/2025 | 0,27 |
| 10/2025 | -0,36 |
| 09/2025 | 0,42 |
| 08/2025 | 0,36 |
| 07/2025 | -0,77 |
| 06/2025 | -1,67 |
| 05/2025 | -0,49 |
| 04/2025 | 0,24 |
| 03/2025 | -0,34 |
| 02/2025 | 1,06 |
| 01/2025 | 0,27 |
| 12/2024 | 0,94 |
| 11/2024 | 1,30 |
| 10/2024 | 1,52 |
| 09/2024 | 0,62 |
| 08/2024 | 0,29 |
Metodologia e fonte
Índice apurado pela FGV. Nesta plataforma ele é obtido redistribuído pelo serviço de séries temporais do Banco Central — não há acesso direto à FGV — e publicado apenas em snapshot ativo e versionado.
Limitações
- Tem peso relevante de preços no atacado, o que o torna mais volátil que índices ao consumidor.
- O uso em contrato depende do que o próprio contrato estabelece.