Taxa Legal (Lei 14.905/2024)
Taxa mensal divulgada pelo Banco Central para os juros legais previstos na Lei 14.905/2024, correspondente à Selic deduzida do IPCA no período.
- Último valor
- 0,706607 % a.m.
- Última competência
- 07/2026
- Natureza
- Taxa de juros
- Observações
- 24
Fonte consultada: Banco Central do Brasil — SGS. Órgão produtor: Banco Central do Brasil. Versão do snapshot ativo: 2026.07.f481143a — atualizado em 31/07/2026.
| Competência | Valor (% a.m.) |
|---|---|
| 07/2026 | 0,706607 |
| 06/2026 | 0,450641 |
| 05/2026 | 0,198293 |
| 04/2026 | 0,768672 |
| 03/2026 | 0,155714 |
| 02/2026 | 0,962232 |
| 01/2026 | 0,96751 |
| 12/2025 | 0,851001 |
| 11/2025 | 1,093764 |
| 10/2025 | 0,736394 |
| 09/2025 | 1,305984 |
| 08/2025 | 0,942622 |
| 07/2025 | 0,83488 |
| 06/2025 | 0,775982 |
| 05/2025 | 0,6232 |
| 04/2025 | 0,321969 |
| 03/2025 | 0,00 |
| 02/2025 | 0,902209 |
| 01/2025 | 0,589427 |
| 12/2024 | 0,171924 |
| 11/2024 | 0,385874 |
| 10/2024 | 0,704241 |
| 09/2024 | 0,676227 |
| 08/2024 | 0,605306 |
Metodologia e fonte
Série oficial divulgada em competência mensal pelo Banco Central, importada do serviço de séries temporais, validada e publicada em snapshot ativo e versionado. A aplicação em um caso concreto depende do título, da decisão e do período.
Limitações
- Não é índice de preços: é a taxa de juros legais do período.
- A plataforma informa a taxa oficial; não decide qual taxa se aplica ao seu processo.
- A série começa na competência de agosto de 2024.