IPCA — Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
Variação mensal de preços de uma cesta de consumo das famílias com rendimento de 1 a 40 salários mínimos, nas regiões pesquisadas pelo IBGE.
- Último valor
- 0,16 % a.m.
- Última competência
- 06/2026
- No ano
- 3,364491 %
- 12 meses
- 4,641328 %
Fonte consultada: Banco Central do Brasil — SGS. Órgão produtor: IBGE. Versão do snapshot ativo: 2026.06.fac59f34 — atualizado em 31/07/2026.
| Competência | Valor (% a.m.) |
|---|---|
| 06/2026 | 0,16 |
| 05/2026 | 0,58 |
| 04/2026 | 0,67 |
| 03/2026 | 0,88 |
| 02/2026 | 0,70 |
| 01/2026 | 0,33 |
| 12/2025 | 0,33 |
| 11/2025 | 0,18 |
| 10/2025 | 0,09 |
| 09/2025 | 0,48 |
| 08/2025 | -0,11 |
| 07/2025 | 0,26 |
| 06/2025 | 0,24 |
| 05/2025 | 0,26 |
| 04/2025 | 0,43 |
| 03/2025 | 0,56 |
| 02/2025 | 1,31 |
| 01/2025 | 0,16 |
| 12/2024 | 0,52 |
| 11/2024 | 0,39 |
| 10/2024 | 0,56 |
| 09/2024 | 0,44 |
| 08/2024 | -0,02 |
| 07/2024 | 0,38 |
Metodologia e fonte
Índice apurado e divulgado pelo IBGE em competência mensal. Nesta plataforma a série é importada do serviço de séries temporais do Banco Central, validada quanto a lacunas e duplicidades e publicada apenas em snapshot ativo e versionado.
Limitações
- É a variação de uma cesta média: não reproduz a inflação sentida por uma família específica.
- A competência mais recente só aparece depois da divulgação oficial.
- Revisões oficiais geram uma nova versão do snapshot, nunca uma alteração silenciosa.