INPC — Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Variação mensal de preços de uma cesta de consumo das famílias com rendimento de 1 a 5 salários mínimos, nas regiões pesquisadas pelo IBGE.
- Último valor
- 0,14 % a.m.
- Última competência
- 06/2026
- No ano
- 3,508236 %
- 12 meses
- 4,327084 %
Fonte consultada: Banco Central do Brasil — SGS. Órgão produtor: IBGE. Versão do snapshot ativo: 2026.06.13ad925f — atualizado em 31/07/2026.
| Competência | Valor (% a.m.) |
|---|---|
| 06/2026 | 0,14 |
| 05/2026 | 0,65 |
| 04/2026 | 0,81 |
| 03/2026 | 0,91 |
| 02/2026 | 0,56 |
| 01/2026 | 0,39 |
| 12/2025 | 0,21 |
| 11/2025 | 0,03 |
| 10/2025 | 0,03 |
| 09/2025 | 0,52 |
| 08/2025 | -0,21 |
| 07/2025 | 0,21 |
| 06/2025 | 0,23 |
| 05/2025 | 0,35 |
| 04/2025 | 0,48 |
| 03/2025 | 0,51 |
| 02/2025 | 1,48 |
| 01/2025 | 0,00 |
| 12/2024 | 0,48 |
| 11/2024 | 0,33 |
| 10/2024 | 0,61 |
| 09/2024 | 0,48 |
| 08/2024 | -0,14 |
| 07/2024 | 0,26 |
Metodologia e fonte
Índice apurado e divulgado pelo IBGE em competência mensal, importado do serviço de séries temporais do Banco Central, validado e publicado em snapshot ativo e versionado.
Limitações
- Mede uma cesta de renda mais baixa que a do IPCA; os dois não são intercambiáveis.
- A competência mais recente depende da divulgação oficial.