Taxa Selic efetiva diária
Taxa média efetiva das operações compromissadas com títulos públicos federais, apurada por dia útil.
- Último valor
- 0,05166 % a.d.
- Última data
- 14/09/2026
- Natureza
- Taxa de juros
- Observações
- 10098
Fonte consultada: Banco Central do Brasil — SGS. Órgão produtor: Banco Central do Brasil. Versão do snapshot ativo: 2026.09.6041194e — atualizado em 14/09/2026.
| Data | Valor (% a.d.) |
|---|---|
| 14/09/2026 | 0,05166 |
| 11/09/2026 | 0,05166 |
| 10/09/2026 | 0,05166 |
| 09/09/2026 | 0,05166 |
| 08/09/2026 | 0,05166 |
| 04/09/2026 | 0,05166 |
| 03/09/2026 | 0,05166 |
| 02/09/2026 | 0,05166 |
| 01/09/2026 | 0,05166 |
| 31/08/2026 | 0,05166 |
| 28/08/2026 | 0,05166 |
| 27/08/2026 | 0,05166 |
| 26/08/2026 | 0,05166 |
| 25/08/2026 | 0,05166 |
| 24/08/2026 | 0,05166 |
| 21/08/2026 | 0,05166 |
| 20/08/2026 | 0,05166 |
| 19/08/2026 | 0,05166 |
| 18/08/2026 | 0,05166 |
| 17/08/2026 | 0,05166 |
| 14/08/2026 | 0,05166 |
| 13/08/2026 | 0,05166 |
| 12/08/2026 | 0,05166 |
| 11/08/2026 | 0,05166 |
Metodologia e fonte
Taxa apurada e divulgada pelo Banco Central em base de dia útil, importada do serviço de séries temporais, validada contra o calendário de dias úteis e publicada em snapshot ativo e versionado.
Limitações
- É uma taxa de juros, não um índice de preços: não mede inflação.
- Selic e CDI são séries distintas, com apuração própria; não são equivalentes.
- Só há valor em dia útil; feriados e fins de semana não são lacuna.