Taxa Selic efetiva diária
Taxa média efetiva das operações compromissadas com títulos públicos federais, apurada por dia útil.
- Último valor
- 0,052531 % a.d.
- Última data
- 30/07/2026
- Natureza
- Taxa de juros
- Observações
- 10067
Fonte consultada: Banco Central do Brasil — SGS. Órgão produtor: Banco Central do Brasil. Versão do snapshot ativo: 2026.07.b29c9fa3 — atualizado em 31/07/2026.
| Data | Valor (% a.d.) |
|---|---|
| 30/07/2026 | 0,052531 |
| 29/07/2026 | 0,052531 |
| 28/07/2026 | 0,052531 |
| 27/07/2026 | 0,052531 |
| 24/07/2026 | 0,052531 |
| 23/07/2026 | 0,052531 |
| 22/07/2026 | 0,052531 |
| 21/07/2026 | 0,052531 |
| 20/07/2026 | 0,052531 |
| 17/07/2026 | 0,052531 |
| 16/07/2026 | 0,052531 |
| 15/07/2026 | 0,052531 |
| 14/07/2026 | 0,052531 |
| 13/07/2026 | 0,052531 |
| 10/07/2026 | 0,052531 |
| 09/07/2026 | 0,052531 |
| 08/07/2026 | 0,052531 |
| 07/07/2026 | 0,052531 |
| 06/07/2026 | 0,052531 |
| 03/07/2026 | 0,052531 |
| 02/07/2026 | 0,052531 |
| 01/07/2026 | 0,052531 |
| 30/06/2026 | 0,052531 |
| 29/06/2026 | 0,052531 |
Metodologia e fonte
Taxa apurada e divulgada pelo Banco Central em base de dia útil, importada do serviço de séries temporais, validada contra o calendário de dias úteis e publicada em snapshot ativo e versionado.
Limitações
- É uma taxa de juros, não um índice de preços: não mede inflação.
- Selic e CDI são séries distintas, com apuração própria; não são equivalentes.
- Só há valor em dia útil; feriados e fins de semana não são lacuna.