Taxa DI/CDI diária
Taxa média dos depósitos interfinanceiros de um dia, apurada por dia útil.
- Último valor
- 0,052531 % a.d.
- Última data
- 29/07/2026
- Natureza
- Taxa de juros
- Observações
- 10108
Fonte consultada: Banco Central do Brasil — SGS. Órgão produtor: B3 / Cetip. Versão do snapshot ativo: 2026.07.6f538908 — atualizado em 31/07/2026.
| Data | Valor (% a.d.) |
|---|---|
| 29/07/2026 | 0,052531 |
| 28/07/2026 | 0,052531 |
| 27/07/2026 | 0,052531 |
| 24/07/2026 | 0,052531 |
| 23/07/2026 | 0,052531 |
| 22/07/2026 | 0,052531 |
| 21/07/2026 | 0,052531 |
| 20/07/2026 | 0,052531 |
| 17/07/2026 | 0,052531 |
| 16/07/2026 | 0,052531 |
| 15/07/2026 | 0,052531 |
| 14/07/2026 | 0,052531 |
| 13/07/2026 | 0,052531 |
| 10/07/2026 | 0,052531 |
| 09/07/2026 | 0,052531 |
| 08/07/2026 | 0,052531 |
| 07/07/2026 | 0,052531 |
| 06/07/2026 | 0,052531 |
| 03/07/2026 | 0,052531 |
| 02/07/2026 | 0,052531 |
| 01/07/2026 | 0,052531 |
| 30/06/2026 | 0,052531 |
| 29/06/2026 | 0,052531 |
| 26/06/2026 | 0,052531 |
Metodologia e fonte
Taxa apurada no mercado interbancário e obtida nesta plataforma pelo serviço de séries temporais do Banco Central, validada contra o calendário de dias úteis e publicada em snapshot ativo e versionado.
Limitações
- É uma taxa de juros, não um índice de preços.
- CDI e Selic caminham próximos, mas são séries diferentes e não devem ser tratadas como a mesma coisa.
- Só há valor em dia útil.