Taxa DI/CDI diária
Taxa média dos depósitos interfinanceiros de um dia, apurada por dia útil.
- Último valor
- 0,05166 % a.d.
- Última data
- 11/09/2026
- Natureza
- Taxa de juros
- Observações
- 10139
Fonte consultada: Banco Central do Brasil — SGS. Órgão produtor: B3 / Cetip. Versão do snapshot ativo: 2026.09.e9d479d9 — atualizado em 14/09/2026.
| Data | Valor (% a.d.) |
|---|---|
| 11/09/2026 | 0,05166 |
| 10/09/2026 | 0,05166 |
| 09/09/2026 | 0,05166 |
| 08/09/2026 | 0,05166 |
| 04/09/2026 | 0,05166 |
| 03/09/2026 | 0,05166 |
| 02/09/2026 | 0,05166 |
| 01/09/2026 | 0,05166 |
| 31/08/2026 | 0,05166 |
| 28/08/2026 | 0,05166 |
| 27/08/2026 | 0,05166 |
| 26/08/2026 | 0,05166 |
| 25/08/2026 | 0,05166 |
| 24/08/2026 | 0,05166 |
| 21/08/2026 | 0,05166 |
| 20/08/2026 | 0,05166 |
| 19/08/2026 | 0,05166 |
| 18/08/2026 | 0,05166 |
| 17/08/2026 | 0,05166 |
| 14/08/2026 | 0,05166 |
| 13/08/2026 | 0,05166 |
| 12/08/2026 | 0,05166 |
| 11/08/2026 | 0,05166 |
| 10/08/2026 | 0,05166 |
Metodologia e fonte
Taxa apurada no mercado interbancário e obtida nesta plataforma pelo serviço de séries temporais do Banco Central, validada contra o calendário de dias úteis e publicada em snapshot ativo e versionado.
Limitações
- É uma taxa de juros, não um índice de preços.
- CDI e Selic caminham próximos, mas são séries diferentes e não devem ser tratadas como a mesma coisa.
- Só há valor em dia útil.